Breve descrizione:

A densità d'energia di det LiFePO4 hè alta, è a densità di energia di a batteria LiFePO4 di shell d'aluminiu quadratu hè 180wh / kg A batteria hà un bonu rendimentu di sicurezza, a struttura di a batteria ùn cambierà micca durante u prucessu di carica è scaricamentu, è ùn brusgià micca. è esplusioni.

Inoltre, hè sempre assai sicuru ancu in cundizioni speciali cum'è short circuit, overcharge, extrusion and needling, cù una longa vita di ciclu.A vita di u ciclu 1C di a bateria LiFePO4 hè generalmente più di 3500 volte,


Detail di u produttu

DATI TECNICHE

Scaricate

Custruzzione:

u Piattaforma di tensione stabile di 3.2V~3.3V;

u Cù densità di energia più altu, specificà a densità di capacità, è a densità di capacità di volume;

u Cù una vita di ciclu eccellente è longu;

u Cù eccellenti prestazioni resistenti à sovraccarichi è sovrascarichi;

u Ùn hà micca effettu di merria;

u Tasso di self-discharge hè menu di 3% per mese;

Amichevule à l'ambiente, senza mantenimentu

cellule di batt 1
2

Applicazioni:

• Uninterrupted power supply
• Sistemi di alarme di sicurezza è di u focu
• Laboratoriu & equipamentu di prova
• Equipamentu di surviglianza
• Equipamentu di telecomunicazione
• Illuminazione d'urgenza
• Strumenti Power
• Equipamentu medicale
• Elettronica di cunsumu
• Equipamentu portatile
• Ghjochi è passatempi
• Strumenti marini

  • Previous:
  • Next:

  • Serie Mudellu Casu Capacità
    (Ah)
    Spessore
    (mm)
    Larghezza
    (mm)
    Heiht
    (mm)
    Altezza totale (mm) Pesu
    (kg)
    High Power DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Alta Temperature DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Capacità DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0,18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0.3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0,5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0,7
    DELFP20-C Laminatu AL 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solar DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi
    Circate più infurmazione nantu à i prudutti prufessiunali è e soluzioni di putenza di DET Power ?Avemu una squadra di esperti pronta à aiutà vi sempre.Per piacè compilate u furmulariu è u nostru rappresentante di vendita vi contatterà prestu.